Herscheid Triathlon
Liga Sprint (500 m/ 20 km / 5 km)
Florian Zobel 00:08:44 00:50:33 00:24:46 Gesamt 01:24:03
Uli Karge 00:09:36 00:57:39 00:26:11 Gesamt 01:33:26
Volker Dresel 00:12:44 00:59:04 00:29:39 Gesamt 01:41:27
Das Team belegt den 19. Gesamtplatz in der Mannschaftswertung!
Ergebnisse
33. Hückeswagen Triathlon
Liga Sprint (500 m/ 20 km / 5 km)
Florian Zobel 00:09:02 00:38:39 00:23:36 Gesamt 01:11:18
Christian Koch 00:08:18 00:38:19 00:25:45 Gesamt 01:12:23
Uli Karge 00:08:58 00:42:43 00:26:17 Gesamt 01:17:59
Eva Sander 00:09:49 00:48:06 00:30:08 Gesamt 01:28:04
Das Team belegt den 17. Gesamtplatz in der Mannschaftswertung!
Ergebnisse
Volkstriathlon (500 m/ 20 km / 5 km)
Volker Dresel 00:11:22 00:42:47 00:27:41 Gesamt 01:21:50
31. Kamener Sparkassentriathlon 2015
Liga Sprint (1000 m/ 40,7 km / 10 km)
Christian Koch 00:17:36 01:08:30 00:48:04 Gesamt 02:14:10
Florian Zobel 00:17:56 01:10:27 00:46:40 Gesamt 02:15:02
Marc Pickhardt 00:18:31 01:17:56 00:51:29 Gesamt 02:27:56
Volker Dresel 00:25:14 01:20:04 00:51:59 Gesamt 02:37:16
Das Team belegt den 14. Gesamtplatz in der Mannschaftswertung!
Ergebnisse
ELE Triathlon Gladbeck 2015
Liga Sprint (550 m/ 22 km / 5 km)
Florian Zobel 00:09:54 00:42:33 00:23:32 Gesamt 01:16:00
Marc Pickhardt 00:09:51 00:44:48 00:23:45 Gesamt 01:18:25
Katrin Preuß 00:09:19 00:44:41 00:24:38 Gesamt 01:18:39
Volker Dresel 00:13:17 00:44:59 00:24:24 Gesamt 01:22:41
Das Team belegte den 23. Gesamtplatz in der Mannschaftswertung!